施術概要・詳細
※準備中
施術料金(税込み)
取り扱い医院:全院
| 施術メニュー | 会員料金 | 通常料金 | |
|---|---|---|---|
| 目の下のくま取り (切らない脱脂術) | 両目 | 264,000円 | 330,000円 |
| 4Dクマ取り | 374,000円 | 484,000円 | |
| 部分モニター | 352,000円 | 462,000円 | |
| 全顔モニター | 330,000円 | 440,000円 | |
| 目の下のたるみ取り (切開法) | 両目 | 396,000円 | 495,000円 |
| 施術メニュー | 和倉医師料金 | 通常料金 | |
|---|---|---|---|
| 目の下のくま取り +たるみ取り | 両目 | 561,000円 | – |
| 目の下のくま取り (切らない脱脂術) 他院修正 | 両目 | 561,000円 | – |
麻酔料金(税込み)
| メニュー | 会員料金 | 会員料金 |
|---|---|---|
| 表面麻酔(ペンレス) | 1,980円 | 3,300円 |
| 局所麻酔 | 3,300円 | 5,500円 |
| ブロック麻酔 | 5,500円 | 11,000円 |
| 笑気麻酔 | 11,000円 | 22,000円 |
| 静脈麻酔 | 55,000円 | 88,000円 |
| 痛み止め点滴 | 8,800円 | 13,200円 |