施術概要・詳細
※準備中
施術料金(税込み)
取り扱い医院:全院
| 施術メニュー | 和倉医師料金 | その他医師料金 | |
|---|---|---|---|
| ショートスレッド | 部分モニター | 22,000円/1本 | 33,000円/1本 |
| 全顔モニター | 33,000円/1本 | 55,000円/1本 | |
| 麻酔(別途) | 表面麻酔 | 1,980円 | 1,980円 |
| 笑気麻酔 | 11,000円 | 11,000円 | |
| 施術メニュー | 会員料金 | 通常料金 | |
|---|---|---|---|
| 糸リフト | キュンするリフト (PDO 持続半年) | 22,000円/1本 | 33,000円/1本 |
| もっとキュンするリフト (PLCL:持続22ヶ月) | 33,000円/1本 | 55,000円/1本 | |
| ショッピングリフト | 10本 22,000円~ | ||
| 切開リフト | 全顔 | 990,000円 | 1,320,000円 |
麻酔料金(税込み)
| メニュー | 会員価格 | 通常価格 |
|---|---|---|
| 表面麻酔 | 1,980円 | 22,000円 |
| 笑気麻酔 | 11,000円 | 22,000円 |
| 静脈麻酔 | 33,000円 | 55,000円 |